BusinessWeek Top 50 MBA
- 10,502
- 0
- 1
![]()
BusinessWeek Top 50 MBA
(ES: Employer Survey, AS: Alumni Survey, SS: Student Survey, SA: Salary, JP: Job Placement)
| Rank | School | ES | AS | SS | SA | JP |
| 1 | Harvard | 1 | 3 | 17 | 2 | 35 |
| 2 | Stanford | 20 | 1 | 22 | 1 | 57 |
| 3 | Duke | 6 | 11 | 8 | 13 | 15 |
| 4 | Chicago | 3 | 36 | 6 | 7 | 14 |
| 5 | Dartmouth | 8 | 7 | 28 | 6 | 13 |
| 6 | Pennsylvania | 4 | 10 | 30 | 4 | 21 |
| 7 | MIT | 2 | 25 | 25 | 3 | 29 |
| 8 | Rice | 14 | 4 | 14 | 16 | 38 |
| 9 | Northwestern | 7 | 19 | 13 | 10 | 18 |
| 10 | UC Berkeley | 26 | 2 | 7 | 8 | 19 |
| 11 | Columbia | 5 | 31 | 24 | 5 | 28 |
| 12 | Virginia | 23 | 12 | 2 | 11 | 12 |
| 13 | Michigan | 9 | 46 | 10 | 15 | 31 |
| 14 | Yale | 22 | 9 | 20 | 14 | 30 |
| 15 | Carnegie Mellon | 10 | 29 | 11 | 19 | 39 |
| 16 | Cornell | 11 | 22 | 37 | 9 | 48 |
| 17 | NYU | 18 | 28 | 12 | 12 | 45 |
| 18 | Texas A&M | 21 | 13 | 27 | 36 | 20 |
| 19 | Washington | 12 | 40 | 36 | 26 | 11 |
| 20 | Emory | 46 | 5 | 33 | 20 | 16 |
| 21 | Texas at Austin | 16 | 35 | 49 | 18 | 54 |
| 22 | UCLA | 28 | 18 | 15 | 17 | 53 |
| 23 | Brigham Young | 32 | 8 | 35 | 30 | 33 |
| 24 | North Carolina | 30 | 26 | 21 | 21 | 22 |
| 25 | Notre Dame | 50 | 6 | 31 | 23 | 27 |
| 26 | Indiana | 36 | 27 | 1 | 27 | 43 |
| 27 | Michigan State | 25 | 30 | 32 | 32 | 37 |
| 28 | Georgia Tech | 34 | 41 | 4 | 31 | 4 |
| 29 | Texas at Dallas | 24 | 38 | 23 | 63 | 25 |
| 30 | Rochester | 38 | 17 | 29 | 41 | 8 |
| 31 | Southern Methodist | 31 | 49 | 3 | 38 | 66 |
| 32 | Vanderbilt | 43 | 39 | 26 | 25 | 32 |
| 33 | Maryland | 39 | 24 | 9 | 44 | 67 |
| 34 | Georgetown | 48 | 33 | 19 | 22 | 58 |
| 35 | Iowa | 41 | 37 | 38 | 45 | 2 |
| 36 | Washington St. Louis | 60 | 16 | 41 | 37 | 3 |
| 37 | Penn State | 13 | 55 | 80 | 24 | 56 |
| 38 | USC | 35 | 60 | 5 | 28 | 71 |
| 39 | Minnesota | 44 | 45 | 42 | 29 | 41 |
| 40 | Wisconsin | 56 | 23 | 43 | 33 | 40 |
| 41 | Ohio State | 40 | 44 | 61 | 42 | 6 |
| 42 | Purdue | 17 | 62 | 64 | 46 | 69 |
| 43 | American | 15 | 75 | 55 | 69 | 61 |
| 44 | Illinois | 33 | 72 | 45 | 51 | 17 |
| 45 | George Washington | 59 | 34 | 57 | 39 | 24 |
| 46 | Florida | 74 | 54 | 16 | 34 | 7 |
| 47 | Buffalo | 27 | 52 | 47 | 80 | 70 |
| 48 | Boston College | 47 | 57 | 51 | 48 | 51 |
| 49 | Arizona State | 54 | 53 | 52 | 40 | 36 |
| 50 | Boston University | 58 | 50 | 59 | 35 | 26 |
`19.01.07(updated. `19.01.09)
